<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentaarid RMedia kohta	</title>
	<atom:link href="https://rmedia.ee/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rmedia.ee</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2026 06:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Simmo kommentaar  Hüpoteeklaen Eesti elanikele kohta		</title>
		<link>https://rmedia.ee/hupoteeklaen.html#comment-99</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simmo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 06:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rmedia.ee/?p=26#comment-99</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jätab tekst liiga reklaamiliku mulje ja kriitilist infot on vähe. Kui räägitakse intressidest „alates 2%“, siis tahaks kohe näha ka näidis-APR-i, kõiki lisatasusid, hindamisakti, notaritasu, kindlustuse ja võimaliku ennetähtaegse tagastamise kulusid. Praegu võib lugejale jääda liiga optimistlik pilt, kuigi hüpoteegiga laen tähendab väga tõsist riski — halvimal juhul võib inimene oma kodust ilma jääda. Samuti on segadust tekitav, et väikelaenu osas mainitakse hüpoteeklepingu sõlmimist notari juures, kuigi seda nimetatakse tagatiseta laenuks. See vajaks kindlasti parandamist või selgitamist. Oleks palju usaldusväärsem, kui artiklis oleks konkreetne arvutusnäide ja ausam võrdlus erinevate riskidega, mitte ainult positiivsed lubadused.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jätab tekst liiga reklaamiliku mulje ja kriitilist infot on vähe. Kui räägitakse intressidest „alates 2%“, siis tahaks kohe näha ka näidis-APR-i, kõiki lisatasusid, hindamisakti, notaritasu, kindlustuse ja võimaliku ennetähtaegse tagastamise kulusid. Praegu võib lugejale jääda liiga optimistlik pilt, kuigi hüpoteegiga laen tähendab väga tõsist riski — halvimal juhul võib inimene oma kodust ilma jääda. Samuti on segadust tekitav, et väikelaenu osas mainitakse hüpoteeklepingu sõlmimist notari juures, kuigi seda nimetatakse tagatiseta laenuks. See vajaks kindlasti parandamist või selgitamist. Oleks palju usaldusväärsem, kui artiklis oleks konkreetne arvutusnäide ja ausam võrdlus erinevate riskidega, mitte ainult positiivsed lubadused.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Urmo kommentaar  Krediiditaotlus ilma konto väljavõtteta kohta		</title>
		<link>https://rmedia.ee/kiirlaen-ilma-konto-valjavotteta.html#comment-98</link>

		<dc:creator><![CDATA[Urmo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 06:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rmedia.ee/?p=59#comment-98</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jätab artikkel natuke liiga optimistliku mulje, nagu oleks konto väljavõtteta laenamine peamiselt mugavuse küsimus. Jah, kiirus on tore, aga kiirlaenude puhul on just see “liiga lihtne” taotlemine sageli probleem, mitte eelis. Oleksin oodanud rohkem kriitilist käsitlust selle kohta, kuidas inimene saab ise hinnata, kas ta tegelikult suudab laenu tagasi maksta, mitte ainult seda, kuidas krediidiandja teda hindab.

Samuti jäi silma, et mitmes kohas korratakse samu mõtteid — kiirus, mugavus, vähem bürokraatiat — aga vähem räägitakse riskidest: kõrged intressid, viivised, refinantseerimise oht, maksehäirete tekkimine. Kui juba mainitakse intressikalkulaatorit, võiks tuua ka konkreetse näite, kuidas 500 või 2000 euro suurune laen erinevate intressidega reaalselt kalliks võib minna.

Hea oleks lisada ka selgem hoiatus, et “ilma konto väljavõtteta” ei tähenda kuidagi seda, et kontrolli ei tehta või et laen on turvalisem. Mõni lugeja võib sellest valesti aru saada. Finantsteemade puhul peaks toon olema ettevaatlikum, sest siin võivad valed otsused inimestele väga valusalt kätte maksta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jätab artikkel natuke liiga optimistliku mulje, nagu oleks konto väljavõtteta laenamine peamiselt mugavuse küsimus. Jah, kiirus on tore, aga kiirlaenude puhul on just see “liiga lihtne” taotlemine sageli probleem, mitte eelis. Oleksin oodanud rohkem kriitilist käsitlust selle kohta, kuidas inimene saab ise hinnata, kas ta tegelikult suudab laenu tagasi maksta, mitte ainult seda, kuidas krediidiandja teda hindab.</p>
<p>Samuti jäi silma, et mitmes kohas korratakse samu mõtteid — kiirus, mugavus, vähem bürokraatiat — aga vähem räägitakse riskidest: kõrged intressid, viivised, refinantseerimise oht, maksehäirete tekkimine. Kui juba mainitakse intressikalkulaatorit, võiks tuua ka konkreetse näite, kuidas 500 või 2000 euro suurune laen erinevate intressidega reaalselt kalliks võib minna.</p>
<p>Hea oleks lisada ka selgem hoiatus, et “ilma konto väljavõtteta” ei tähenda kuidagi seda, et kontrolli ei tehta või et laen on turvalisem. Mõni lugeja võib sellest valesti aru saada. Finantsteemade puhul peaks toon olema ettevaatlikum, sest siin võivad valed otsused inimestele väga valusalt kätte maksta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Taavi kommentaar  Liisingukalkulaator &#8211; Leia parimad autoliisingupakkumised kohta		</title>
		<link>https://rmedia.ee/autoliisingu-kalkulaator.html#comment-97</link>

		<dc:creator><![CDATA[Taavi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 06:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rmedia.ee/?p=44#comment-97</guid>

					<description><![CDATA[Teema on vajalik, aga artikkel jätab kohati liiga üldise ja isegi veidi eksitava mulje. Kui räägitakse “parimatest pakkumistest”, siis tahaks näha konkreetsemalt, mille alusel parim määratakse — kas madalaim kuumakse, väikseim krediidi kulukuse määr, paindlikud tingimused või väiksemad lisatasud? Praegu jääb tunne, et kuumakse saab liiga suure tähelepanu, kuigi tegelik kogukulu võib pika perioodi ja jääkväärtuse tõttu hoopis ebameeldivalt suureks paisuda.  

Samuti võiks selgemalt välja tuua, et kalkulaatori tulemus ei ole lõplik pakkumine, vaid pigem hinnang. Inimesed võivad selliseid numbreid väga kergesti liiga tõsiselt võtta ja hiljem pettuda, kui pank lisab lepingutasu, kindlustuse, hindamis- või muud kulud. Hüpoteeklaenu lõik mõjus natuke kõrvalise ja reklaamilikuna — autoliisingu kontekstis oleks rohkem kasu olnud näiteks kasutusrendi ja kapitalirendi reaalsest võrdlusest koos plusside-miinustega.  

Hea oleks lisada ka praktiline näide, kus võrreldakse kahte pakkumist sama auto puhul: üks madalama kuumaksega, teine väiksema kogukuluga. Just selline võrdlus aitaks inimesel päriselt aru saada, miks “odav kuumakse” ei tähenda alati head otsust. Praegu on info kasulik, aga vajaks rohkem täpsust, ausust riskide osas ja vähem üldiseid kordusi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teema on vajalik, aga artikkel jätab kohati liiga üldise ja isegi veidi eksitava mulje. Kui räägitakse “parimatest pakkumistest”, siis tahaks näha konkreetsemalt, mille alusel parim määratakse — kas madalaim kuumakse, väikseim krediidi kulukuse määr, paindlikud tingimused või väiksemad lisatasud? Praegu jääb tunne, et kuumakse saab liiga suure tähelepanu, kuigi tegelik kogukulu võib pika perioodi ja jääkväärtuse tõttu hoopis ebameeldivalt suureks paisuda.  </p>
<p>Samuti võiks selgemalt välja tuua, et kalkulaatori tulemus ei ole lõplik pakkumine, vaid pigem hinnang. Inimesed võivad selliseid numbreid väga kergesti liiga tõsiselt võtta ja hiljem pettuda, kui pank lisab lepingutasu, kindlustuse, hindamis- või muud kulud. Hüpoteeklaenu lõik mõjus natuke kõrvalise ja reklaamilikuna — autoliisingu kontekstis oleks rohkem kasu olnud näiteks kasutusrendi ja kapitalirendi reaalsest võrdlusest koos plusside-miinustega.  </p>
<p>Hea oleks lisada ka praktiline näide, kus võrreldakse kahte pakkumist sama auto puhul: üks madalama kuumaksega, teine väiksema kogukuluga. Just selline võrdlus aitaks inimesel päriselt aru saada, miks “odav kuumakse” ei tähenda alati head otsust. Praegu on info kasulik, aga vajaks rohkem täpsust, ausust riskide osas ja vähem üldiseid kordusi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Raimo kommentaar  Ärilaen &#8211; Kiire ja usaldusväärne viis äritegevuse toetamiseks Eestis kohta		</title>
		<link>https://rmedia.ee/arilaen.html#comment-96</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 06:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rmedia.ee/?p=41#comment-96</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jäi tekstist veidi reklaamimaik külge. Ärilaenu võimalusi kirjeldatakse üsna positiivselt, aga riskid on minu meelest liiga üldsõnalised. Näiteks intressivahemik 3,5% kuni 9% kõlab hästi, kuid oleks väga vaja selgitada, millest täpselt sõltub lõplik intress ja millised lisakulud võivad ettevõtjale tegelikult juurde tulla. Samuti tundub krediitkaardi osa natuke ootamatu kõrvalepõikena — võiks selgemalt põhjendada, millal on ärilaen mõistlikum ja millal krediitkaart võib hoopis ohtlikult kalliks minna. Alustavale ettevõtjale võib selline tekst jätta mulje, et laen on lihtne kasvukiirendi, kuigi tegelikult võib vale otsus ettevõtte rahavoo kiiresti lukku tõmmata. Oleks palju usaldusväärsem, kui lisataks mõni praktiline näide koos arvutusega: kui palju maksab 25 000 euro laen viie aasta jooksul koos lepingutasu ja intressiga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jäi tekstist veidi reklaamimaik külge. Ärilaenu võimalusi kirjeldatakse üsna positiivselt, aga riskid on minu meelest liiga üldsõnalised. Näiteks intressivahemik 3,5% kuni 9% kõlab hästi, kuid oleks väga vaja selgitada, millest täpselt sõltub lõplik intress ja millised lisakulud võivad ettevõtjale tegelikult juurde tulla. Samuti tundub krediitkaardi osa natuke ootamatu kõrvalepõikena — võiks selgemalt põhjendada, millal on ärilaen mõistlikum ja millal krediitkaart võib hoopis ohtlikult kalliks minna. Alustavale ettevõtjale võib selline tekst jätta mulje, et laen on lihtne kasvukiirendi, kuigi tegelikult võib vale otsus ettevõtte rahavoo kiiresti lukku tõmmata. Oleks palju usaldusväärsem, kui lisataks mõni praktiline näide koos arvutusega: kui palju maksab 25 000 euro laen viie aasta jooksul koos lepingutasu ja intressiga.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kaido kommentaar  Kiirlaenud Internetist kohe kätte kohta		</title>
		<link>https://rmedia.ee/kiirlaenud.html#comment-95</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kaido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 06:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rmedia.ee/?p=62#comment-95</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jääb tekstist veidi liiga reklaamiv mulje, eriti kui kiirlaene kirjeldatakse korduvalt kui “mugavat” ja “head võimalust”. Jah, kiire abi võib mõnes olukorras vajalik olla, aga kõrgete intresside ja lisatasude mõju võiks palju jõulisemalt välja tuua. Näiteks 30–40% intress ei ole tavainimese jaoks lihtsalt “konkurentsivõimeline”, vaid võib makseraskustes inimese väga kiiresti veel sügavamasse auku lükata. Samuti oleks hea lisada konkreetne näide: kui inimene võtab 500 eurot laenu 6 kuuks, siis kui palju ta tegelikult lõpuks tagasi maksab? Praegu on palju protsente ja lubadusi, aga vähe päris elu arvutusi. Eriti häiriv on maksehäirega laenu teema — sellest peaks rääkima palju ettevaatlikumalt, mitte jätma muljet, et see on lihtsalt üks järjekordne variant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jääb tekstist veidi liiga reklaamiv mulje, eriti kui kiirlaene kirjeldatakse korduvalt kui “mugavat” ja “head võimalust”. Jah, kiire abi võib mõnes olukorras vajalik olla, aga kõrgete intresside ja lisatasude mõju võiks palju jõulisemalt välja tuua. Näiteks 30–40% intress ei ole tavainimese jaoks lihtsalt “konkurentsivõimeline”, vaid võib makseraskustes inimese väga kiiresti veel sügavamasse auku lükata. Samuti oleks hea lisada konkreetne näide: kui inimene võtab 500 eurot laenu 6 kuuks, siis kui palju ta tegelikult lõpuks tagasi maksab? Praegu on palju protsente ja lubadusi, aga vähe päris elu arvutusi. Eriti häiriv on maksehäirega laenu teema — sellest peaks rääkima palju ettevaatlikumalt, mitte jätma muljet, et see on lihtsalt üks järjekordne variant.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kaido kommentaar  Laen kehtiva maksehäirega kohta		</title>
		<link>https://rmedia.ee/laen-maksehairega.html#comment-94</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kaido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 06:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rmedia.ee/?p=17#comment-94</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jätab artikkel natuke ohtliku mulje, sest “laen kehtiva maksehäirega” kõlab siin kohati liiga lihtsa ja isegi positiivse lahendusena. Inimene, kellel on juba makseraskused, vajab eelkõige väga selget hoiatust, mitte ainult laenusummade ja intresside tabelit. 30–62% intress ei ole pisiasi — see võib kellegi olukorra väga kiiresti veel hullemaks teha.

Samuti häiris, et mõnes tabelis on eri laenuandjatel täpselt samad intressivahemikud ja tingimused. See tekitab küsimuse, kas andmed on päriselt kontrollitud või pigem üldistatud. Oleks ausam lisada kuupäev, millal info viimati uuendati, ja rõhutada, et tingimused võivad oluliselt erineda.

Väga vajalik oleks eraldi osa sellest, mida teha enne uue laenu võtmist: võlanõustamine, olemasolevate võlgade restruktureerimine, maksegraafiku kokkuleppimine, kulude vähendamine. Praegu jääb tunne, et uus laen on peamine väljapääs, kuigi maksehäirega inimese jaoks võib see olla hoopis järgmine lõks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jätab artikkel natuke ohtliku mulje, sest “laen kehtiva maksehäirega” kõlab siin kohati liiga lihtsa ja isegi positiivse lahendusena. Inimene, kellel on juba makseraskused, vajab eelkõige väga selget hoiatust, mitte ainult laenusummade ja intresside tabelit. 30–62% intress ei ole pisiasi — see võib kellegi olukorra väga kiiresti veel hullemaks teha.</p>
<p>Samuti häiris, et mõnes tabelis on eri laenuandjatel täpselt samad intressivahemikud ja tingimused. See tekitab küsimuse, kas andmed on päriselt kontrollitud või pigem üldistatud. Oleks ausam lisada kuupäev, millal info viimati uuendati, ja rõhutada, et tingimused võivad oluliselt erineda.</p>
<p>Väga vajalik oleks eraldi osa sellest, mida teha enne uue laenu võtmist: võlanõustamine, olemasolevate võlgade restruktureerimine, maksegraafiku kokkuleppimine, kulude vähendamine. Praegu jääb tunne, et uus laen on peamine väljapääs, kuigi maksehäirega inimese jaoks võib see olla hoopis järgmine lõks.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Jaan kommentaar  Remondilaen viib plaanid ellu kohta		</title>
		<link>https://rmedia.ee/remondilaen.html#comment-93</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 06:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rmedia.ee/?p=23#comment-93</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jääb tekstist natuke liiga roosiline mulje, nagu remondilaen oleks peaaegu alati lihtne ja mugav lahendus. Tegelikult võiks palju rohkem rõhutada riske: 20-aastane tagasimakse koduremondi jaoks võib kokkuvõttes minna väga kalliks, eriti kui lisanduvad lepingutasud, hindamisakt, notar, hüpoteek ja võimalikud viivised. Samuti tekitab küsimusi soovitus kaaluda laenu ilma palgatõendita — see võib mõnele inimesele olla küll mugav, aga samas ka ohtlik tee, kui tegelik maksevõime pole piisavalt selge. Oleks hea näha konkreetset arvutusnäidet, näiteks kui palju maksab 10 000-eurone remondilaen 5, 10 ja 20 aasta peale koos intresside ja lisakuludega. Praegu on palju üldist juttu, aga vähe päris praktilist infot, mille põhjal inimene saaks rahulikult otsustada, kas laen on talle päriselt mõistlik või mitte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jääb tekstist natuke liiga roosiline mulje, nagu remondilaen oleks peaaegu alati lihtne ja mugav lahendus. Tegelikult võiks palju rohkem rõhutada riske: 20-aastane tagasimakse koduremondi jaoks võib kokkuvõttes minna väga kalliks, eriti kui lisanduvad lepingutasud, hindamisakt, notar, hüpoteek ja võimalikud viivised. Samuti tekitab küsimusi soovitus kaaluda laenu ilma palgatõendita — see võib mõnele inimesele olla küll mugav, aga samas ka ohtlik tee, kui tegelik maksevõime pole piisavalt selge. Oleks hea näha konkreetset arvutusnäidet, näiteks kui palju maksab 10 000-eurone remondilaen 5, 10 ja 20 aasta peale koos intresside ja lisakuludega. Praegu on palju üldist juttu, aga vähe päris praktilist infot, mille põhjal inimene saaks rahulikult otsustada, kas laen on talle päriselt mõistlik või mitte.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Mirko kommentaar  Laenu refinantseerimine &#8211; Kuidas säästa raha ja vähendada kohustusi kohta		</title>
		<link>https://rmedia.ee/refinantseerimine.html#comment-92</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mirko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 06:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rmedia.ee/?p=35#comment-92</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jäi artikkel natuke liiga optimistlikuks. Refinantseerimine võib tõesti aidata, aga “säästad raha” ei ole alati automaatne tulemus — eriti kui laenuperiood pikeneb ja kogukulu lõpuks hoopis suureneb. Oleks väga kasulik näha konkreetset arvutusnäidet: vana laenude kogukulu vs uus refinantseerimislaen koos lepingutasu, haldustasude ja intressidega. Praegu jääb mulje, et piisab ainult madalamast kuumaksest, aga see võib inimesi eksitada.

Samuti häiris, et laenuandjate nimekiri ei ole artiklis ühtlane — ühes kohas on ühed nimed, KKK osas teised. See tekitab kohe küsimuse, kas soovitused on päriselt võrreldud või lihtsalt lisatud. Refinantseerimise puhul tahaks rohkem rõhku vastutustundlikule otsustamisele, mitte ainult mugavusele ja väiksemale kuumaksele. Inimene, kes on juba mitme kohustusega hädas, vajab väga selget hoiatust, et uus laen ei ole “uus algus”, vaid ikkagi kohustus, mida tuleb lõpuni kanda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jäi artikkel natuke liiga optimistlikuks. Refinantseerimine võib tõesti aidata, aga “säästad raha” ei ole alati automaatne tulemus — eriti kui laenuperiood pikeneb ja kogukulu lõpuks hoopis suureneb. Oleks väga kasulik näha konkreetset arvutusnäidet: vana laenude kogukulu vs uus refinantseerimislaen koos lepingutasu, haldustasude ja intressidega. Praegu jääb mulje, et piisab ainult madalamast kuumaksest, aga see võib inimesi eksitada.</p>
<p>Samuti häiris, et laenuandjate nimekiri ei ole artiklis ühtlane — ühes kohas on ühed nimed, KKK osas teised. See tekitab kohe küsimuse, kas soovitused on päriselt võrreldud või lihtsalt lisatud. Refinantseerimise puhul tahaks rohkem rõhku vastutustundlikule otsustamisele, mitte ainult mugavusele ja väiksemale kuumaksele. Inimene, kes on juba mitme kohustusega hädas, vajab väga selget hoiatust, et uus laen ei ole “uus algus”, vaid ikkagi kohustus, mida tuleb lõpuni kanda.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Gerard kommentaar  Kasuta efektiivset intressi kalkulaatorit &#8211; säästa ja planeeri kohta		</title>
		<link>https://rmedia.ee/intressi-kalkulaator.html#comment-91</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gerard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rmedia.ee/?p=53#comment-91</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jäi mul segane tunne. Teema ise on väga oluline, sest intressidest arusaamine võib inimestele päriselt raha säästa, aga artikkel kordab samu mõtteid liiga palju ja konkreetset praktilist väärtust võiks rohkem olla. Näiteks efektiivse intressi ja tavalise intressimäära erinevus vajaks selgemat lahtikirjutamist, sest just see ajab paljudel pea sassi. Samuti mõjus lõik krediiditaotlusest ilma konto väljavõtteta natuke ootamatu ja reklaamilikuna, eriti kuna see ei haaku väga loomulikult kalkulaatori teemaga. Oleks tahtnud näha rohkem hoiatusi: millal kalkulaatori tulemus võib eksitada, milliseid lisatasusid see ei arvesta ja miks ainult kuumakse järgi laenu valida on ohtlik. Praegu jääb mulje, et kalkulaator lahendab kõik, kuigi tegelikult on see ainult üks abivahend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jäi mul segane tunne. Teema ise on väga oluline, sest intressidest arusaamine võib inimestele päriselt raha säästa, aga artikkel kordab samu mõtteid liiga palju ja konkreetset praktilist väärtust võiks rohkem olla. Näiteks efektiivse intressi ja tavalise intressimäära erinevus vajaks selgemat lahtikirjutamist, sest just see ajab paljudel pea sassi. Samuti mõjus lõik krediiditaotlusest ilma konto väljavõtteta natuke ootamatu ja reklaamilikuna, eriti kuna see ei haaku väga loomulikult kalkulaatori teemaga. Oleks tahtnud näha rohkem hoiatusi: millal kalkulaatori tulemus võib eksitada, milliseid lisatasusid see ei arvesta ja miks ainult kuumakse järgi laenu valida on ohtlik. Praegu jääb mulje, et kalkulaator lahendab kõik, kuigi tegelikult on see ainult üks abivahend.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Mirko kommentaar  Autoliising – mugav viis sõiduki soetamiseks kohta		</title>
		<link>https://rmedia.ee/autoliising.html#comment-90</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mirko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 06:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rmedia.ee/?p=68#comment-90</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jäi artikkel veidi liiga üldiseks ja kordavaks. Teema on oluline, aga kui inimene päriselt kaalub autoliisingut, siis tahaks näha konkreetseid näiteid: kui suur võib olla lepingutasu, kuidas jääkväärtus kuumakset mõjutab, mis juhtub kasutusrendi lõpus liigse läbisõidu või kulumise korral jne. Praegu kõlab kohati nii, nagu liising oleks lihtsalt “mugav ja murevaba”, kuigi tegelikult võib vale otsus inimese aastateks üsna raskesse kohustusse panna. Samuti võiks autolaenu ja liisingu võrdlus olla ausam ja numbrilisem, mitte ainult paindlikkuse tasandil. Hea oleks lisada ka hoiatus, et madal kuumakse ei tähenda alati odavamat kogukulu. See on koht, kus paljud inimesed emotsiooni pealt eksivad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jäi artikkel veidi liiga üldiseks ja kordavaks. Teema on oluline, aga kui inimene päriselt kaalub autoliisingut, siis tahaks näha konkreetseid näiteid: kui suur võib olla lepingutasu, kuidas jääkväärtus kuumakset mõjutab, mis juhtub kasutusrendi lõpus liigse läbisõidu või kulumise korral jne. Praegu kõlab kohati nii, nagu liising oleks lihtsalt “mugav ja murevaba”, kuigi tegelikult võib vale otsus inimese aastateks üsna raskesse kohustusse panna. Samuti võiks autolaenu ja liisingu võrdlus olla ausam ja numbrilisem, mitte ainult paindlikkuse tasandil. Hea oleks lisada ka hoiatus, et madal kuumakse ei tähenda alati odavamat kogukulu. See on koht, kus paljud inimesed emotsiooni pealt eksivad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
