<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentaarid Kiirlaenud Internetist kohe kätte kohta	</title>
	<atom:link href="https://rmedia.ee/kiirlaenud.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rmedia.ee/kiirlaenud.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Aug 2026 16:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjutas Kaido		</title>
		<link>https://rmedia.ee/kiirlaenud.html#comment-95</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kaido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 06:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rmedia.ee/?p=62#comment-95</guid>

					<description><![CDATA[Ausalt öeldes jääb tekstist veidi liiga reklaamiv mulje, eriti kui kiirlaene kirjeldatakse korduvalt kui “mugavat” ja “head võimalust”. Jah, kiire abi võib mõnes olukorras vajalik olla, aga kõrgete intresside ja lisatasude mõju võiks palju jõulisemalt välja tuua. Näiteks 30–40% intress ei ole tavainimese jaoks lihtsalt “konkurentsivõimeline”, vaid võib makseraskustes inimese väga kiiresti veel sügavamasse auku lükata. Samuti oleks hea lisada konkreetne näide: kui inimene võtab 500 eurot laenu 6 kuuks, siis kui palju ta tegelikult lõpuks tagasi maksab? Praegu on palju protsente ja lubadusi, aga vähe päris elu arvutusi. Eriti häiriv on maksehäirega laenu teema — sellest peaks rääkima palju ettevaatlikumalt, mitte jätma muljet, et see on lihtsalt üks järjekordne variant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausalt öeldes jääb tekstist veidi liiga reklaamiv mulje, eriti kui kiirlaene kirjeldatakse korduvalt kui “mugavat” ja “head võimalust”. Jah, kiire abi võib mõnes olukorras vajalik olla, aga kõrgete intresside ja lisatasude mõju võiks palju jõulisemalt välja tuua. Näiteks 30–40% intress ei ole tavainimese jaoks lihtsalt “konkurentsivõimeline”, vaid võib makseraskustes inimese väga kiiresti veel sügavamasse auku lükata. Samuti oleks hea lisada konkreetne näide: kui inimene võtab 500 eurot laenu 6 kuuks, siis kui palju ta tegelikult lõpuks tagasi maksab? Praegu on palju protsente ja lubadusi, aga vähe päris elu arvutusi. Eriti häiriv on maksehäirega laenu teema — sellest peaks rääkima palju ettevaatlikumalt, mitte jätma muljet, et see on lihtsalt üks järjekordne variant.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Jaan		</title>
		<link>https://rmedia.ee/kiirlaenud.html#comment-89</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 06:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rmedia.ee/?p=62#comment-89</guid>

					<description><![CDATA[See tekst jätab mulje pigem reklaammaterjalist kui tasakaalus juhendist – ja see ajab veidi ärevaks. Kiidusõnu on palju, aga kriitilised nüansid (KKM, tasud, hilinemise kulud) on peaaegu puudu. Ilma krediidi kulukuse määra ja konkreetsete näideteta on “alates X%” lihtsalt turundus.

Mõned vastuolud panevad kulmu kergitama:
- Raha24: korduvlaenu intress “alates 2,9%”, samas tabelis 7,9–14,9%. Kumba uskuda? Kas need on kuumäärad, aastamäärad või nominaalne vs KKM?
- “Bondora/Credit24 ei küsi kõrvaltasusid” – kas tõesti puudub lepingutasu, haldustasud, maksepäeva muutmise tasu? Viide hinnakirjadele oleks hädavajalik.
- Smsraha: “raha edastatakse SMS-i teel” kõlab faktiveana – SMS võib olla taotluse kanal, aga väljamakse on ikkagi pangakandena.
- “Monefit alates 30% on konkurentsivõimeline” – mille suhtes ja kas jutt käib KKM-ist?

Puudu on ka:
- Selged näidisarvutused (nt 1000 € 12 kuuks iga pakkuja puhul: kogusumma, KKM, lepingutasu, viivised ja meeldetuletustasud).
- Info maksepuhkustest, restruktureerimisest ja sellest, kuidas maksehäire mõjutab pakkumisi.
- Võrdlus pankade väikelaenude ja krediitkaartidega, kus KKM võib olla madalam.
- Hoiatus krediidikonto “püsivõla” riski kohta.

Küsimus: kas siin on affiliate-sisendit? Kui jah, siis oleks aus lisada vastav märge. Praegu jääb tunne, et “kiirelt kätte” summutab riske – ootaks rangemat toimetust, läbipaistvaid KKM-e ja realistlikke ajagraafikuid (sh nädalavahetuse ülekannete piirangud).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>See tekst jätab mulje pigem reklaammaterjalist kui tasakaalus juhendist – ja see ajab veidi ärevaks. Kiidusõnu on palju, aga kriitilised nüansid (KKM, tasud, hilinemise kulud) on peaaegu puudu. Ilma krediidi kulukuse määra ja konkreetsete näideteta on “alates X%” lihtsalt turundus.</p>
<p>Mõned vastuolud panevad kulmu kergitama:<br />
&#8211; Raha24: korduvlaenu intress “alates 2,9%”, samas tabelis 7,9–14,9%. Kumba uskuda? Kas need on kuumäärad, aastamäärad või nominaalne vs KKM?<br />
&#8211; “Bondora/Credit24 ei küsi kõrvaltasusid” – kas tõesti puudub lepingutasu, haldustasud, maksepäeva muutmise tasu? Viide hinnakirjadele oleks hädavajalik.<br />
&#8211; Smsraha: “raha edastatakse SMS-i teel” kõlab faktiveana – SMS võib olla taotluse kanal, aga väljamakse on ikkagi pangakandena.<br />
&#8211; “Monefit alates 30% on konkurentsivõimeline” – mille suhtes ja kas jutt käib KKM-ist?</p>
<p>Puudu on ka:<br />
&#8211; Selged näidisarvutused (nt 1000 € 12 kuuks iga pakkuja puhul: kogusumma, KKM, lepingutasu, viivised ja meeldetuletustasud).<br />
&#8211; Info maksepuhkustest, restruktureerimisest ja sellest, kuidas maksehäire mõjutab pakkumisi.<br />
&#8211; Võrdlus pankade väikelaenude ja krediitkaartidega, kus KKM võib olla madalam.<br />
&#8211; Hoiatus krediidikonto “püsivõla” riski kohta.</p>
<p>Küsimus: kas siin on affiliate-sisendit? Kui jah, siis oleks aus lisada vastav märge. Praegu jääb tunne, et “kiirelt kätte” summutab riske – ootaks rangemat toimetust, läbipaistvaid KKM-e ja realistlikke ajagraafikuid (sh nädalavahetuse ülekannete piirangud).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Karl		</title>
		<link>https://rmedia.ee/kiirlaenud.html#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 17:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rmedia.ee/?p=62#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[Kogu see internetipõhiste laenude maailm on tõesti uudne ja mugav, kuid mind siiski natuke hirmutab kogu see tagatiseta laenude pakkumine. Tundub liiga lihtne, et mitte tulla hiljem mingi konksuga välja. Laenusummade ja intressimäärade nii suur varieerumine eri pakkujate vahel on küll hea, sest konkurents hoiab hindu kontrolli all, aga tunnen, et igaühel peaks siiski olema piisavalt teadlikkust ja vastutust, et mitte panna ennast finantskriisi. Eriti, kui mõned laenuandjad nii kõrgeid intresse küsivad. Kuidas teie arvate, kas need lihtsad laenuprotsessid pigem aitavad või teevad kahju pikemas perspektiivis?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kogu see internetipõhiste laenude maailm on tõesti uudne ja mugav, kuid mind siiski natuke hirmutab kogu see tagatiseta laenude pakkumine. Tundub liiga lihtne, et mitte tulla hiljem mingi konksuga välja. Laenusummade ja intressimäärade nii suur varieerumine eri pakkujate vahel on küll hea, sest konkurents hoiab hindu kontrolli all, aga tunnen, et igaühel peaks siiski olema piisavalt teadlikkust ja vastutust, et mitte panna ennast finantskriisi. Eriti, kui mõned laenuandjad nii kõrgeid intresse küsivad. Kuidas teie arvate, kas need lihtsad laenuprotsessid pigem aitavad või teevad kahju pikemas perspektiivis?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
